| NAME OF THE SCHOOL | Baduriya central College |
|---|---|
| ADDRESS | kirungadeniya, mawanella |
| TEL/FAX NUMBER | 0352246036 |
| TYPE OF THE SCHOOL | 1AB |
| SCHOOL EXAMINATION NUMBER | 13052 |
| CENSUS NUMBER | 24344 |
| SCHOOL NUMBER | 24344 |
| SCHOOL LAND | 4 Acer |
| ELECTORAL DISTRICT NUMBER | 16 |
| PROVINCE | Sabaragamuwa |
| DISTRICT | Kegale |
| ZONE | Mawanella |
| DIVISION | Mawanella |
| G.S. DIVISION | Kiringadeniya |
| G.S. DIVISION NUMBER | 3008 |
| SCHOOL WEBSITE | https://tempbadhuriyamv.schweb.lk/ |
| NO. OF GRADE | 13 |
| NO. OF CLASSES | 85 |
| ROLL OF STUDENTS | 2815 |
| ROLL OF TEACHERS | 150 |
| SCHOOL COLOUR | Maroon, White, Gold |






